Majątek
Stan środków trwałych
Środki trwałe | |
a) budynki i budowle | 48 436,81 zł |
b) maszyny i urządzenia (komputery) | 31 339,07 zł |
c) urządzenia techniczne i maszyny | 25 968,00 zł |
d) środki transportu | 579 439,54 zł |
Saldo końcowe na dzień 31.12.2017 r. wynosi: | 685 183,42 zł |
Pozostałe środki trwałe: | 83 566,35 zł |
Saldo końcowe na dzień 31.12.2017 r. wynosi: | 83 566,35 zł |
Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 25.06.2018
Podpisał: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 25.06.2018
Dokument z dnia: 12.08.2010
Dokument oglądany razy: 9 925